產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
型號(hào) MDBB40-400Z-M9BL日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 40mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 400mm | 
| 接管口徑 | M5X0.8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ | 
| 適用壓力 | 0.1-0.8 MPa | 接管螺紋 | M | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) | 
| 安裝方式 | B | 基本型 | 
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm | 
| 通口螺紋的種類(lèi) | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 400 | 氣缸行程 400mm | 
| 氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) | 
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 附件1 | - | 無(wú) | 
| 附件2 | - | 無(wú) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | M9BL | 無(wú)觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 | 1/4 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
| 桿端形狀 | 外螺紋 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ | 
| 周?chē)鷾囟?小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周?chē)鷾囟?大值 [°C] | 60 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s | 
| 行程范圍2 | 1800 mm | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 16 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 1056 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1257 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 211 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 317 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 422 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 528 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 634 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 739 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 845 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 950 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1056 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 251 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 377 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 503 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 629 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 754 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 880 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1006 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1131 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1257 N | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml