產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC過濾器
過濾減壓閥
AW40-F06BM-D日本SMC過濾減壓閥供應(yīng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
日本SMC過濾減壓閥供應(yīng)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主體尺寸 | 40 | 40 |
| 帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
| 螺紋種類 | F | G |
| 接管口徑 | 06 | 3/4 |
| 托架 | B | 帶托架 |
| 浮子式自動(dòng)排水器 | - | 無自動(dòng)排水器 |
| 數(shù)字式壓力開關(guān) | - | 無數(shù)字壓力開關(guān) |
| 壓力表·安裝可選項(xiàng) | M | 圓形壓力表(帶有色環(huán)) |
| 設(shè)定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設(shè)定;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定 |
| 杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
| 排水出口可選項(xiàng)a | - | 帶排水活門 |
| 排氣機(jī)構(gòu) | - | 溢流式 |
| 流動(dòng)方向 | - | 流動(dòng)方向:左→右 |
| 排水出口可選項(xiàng)b | - | 無倒鉤接頭的排水活門(Φ6XΦ4尼龍管用) |
| 表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主體尺寸 | 40 | 40 |
| 帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
| 螺紋種類 | F | G |
| 接管口徑 | 06 | 3/4 |
| 托架 | B | 帶托架 |
| 浮子式自動(dòng)排水器 | - | 無自動(dòng)排水器 |
| 數(shù)字式壓力開關(guān) | - | 無數(shù)字壓力開關(guān) |
| 壓力表·安裝可選項(xiàng) | M | 圓形壓力表(帶有色環(huán)) |
| 設(shè)定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設(shè)定;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定 |
| 杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
| 排水出口可選項(xiàng)a | - | 帶排水活門 |
| 排氣機(jī)構(gòu) | - | 溢流式 |
| 流動(dòng)方向 | - | 流動(dòng)方向:左→右 |
| 排水出口可選項(xiàng)b | - | 無倒鉤接頭的排水活門(Φ6XΦ4尼龍管用) |
| 表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
日本SMC過濾減壓閥供應(yīng)
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml